Coverage: — · Updated 2026-08-04 · 151 documents
| Title | Citation | Date |
|---|---|---|
| Business and Commerce Code — Title 15 | c225fa483ce6a5f7e3ca8b41a5b5821891d43395 | — |
| Code of Criminal Procedure | 6faa5684f05d915550973fac04960836a2e3a1aa | — |
| Parks and Wildlife Code | 969d72ae6ca21c33e7eb27e79429b4e4182aee3f | — |
| Estates Code | f4fe6aa94b7d2e3ea4a7398c63341c3c20c1a4ef | — |
| Business and Commerce Code — Title 10 | ab408657bc146c7402d7dbe39c6b34599164c143 | — |
| Penal Code | bbc70dd64c592f5287663342b2b4b58d04c8fb8c | — |
| Special District Local Laws Code | 5912b1f370e5bc49bc60c8ac153c23b159df8f3d | — |
| Business and Commerce Code — Title 12 | 00623c38d0509a4347cf90ebc0e38017a23e5ec9 | — |
| Texas Constitution | e29b0e239d986d0eb61c0895d80ec51c84a1bdcf | — |
| Business and Commerce Code | 5bc0f3ebe5e0a8c49e70781ef0335aa42740c0ef | — |
| Business Organizations Code | b1a49c46e66f7fe4903d96e0db8b71afb574efad | — |
| Health and Safety Code | 7a2835eda7f7b61347bd6a411e3979b042448429 | — |
| Government Code | 86f223da86ef7acd33205d24ff1b04b93d3cc49e | — |
| Finance Code | 45f81bbe95c7df68498ba4ec8ffd704c24dfae29 | — |
| Water Code | 2a97bf3b8f72b20c93fb3ef61a0a39eb71bbe3db | — |
| Business and Commerce Code — Title 4 | 8849fb22f64ca473decd87edb6c82c545d4d581d | — |
| Business and Commerce Code — Title 11 | b6ce07ad619d9593232684e013c1194313289a37 | — |
| Insurance Code | 7613b64146f7454f520701c1493742c6d7a3b0bc | — |
| Alcoholic Beverage Code | e995a3d7189e80028bbd4e3afc0792ce171f4d1b | — |
| I1 — HTML archive | d9a850f4b00126bf8f2980d24770f7dcf873764a | — |
| Insurance Code | ce2d4f28b8db13dcbb4bc5f5f1c6e85dfd9509d8 | — |
| Insurance Code | ab078260b54621ee62010582dc17fe60876b7ba6 | — |
| Agriculture Code | 1a6275a74f074f8adf6d727b0a148e72596d66b2 | — |
| Natural Resources Code | ba489cdd70262ba28fe42349ccc51d3641983d3b | — |
| Insurance Code | 4598af985b380f7223ba7c7819b279cbd01b5f04 | — |
| Business and Commerce Code — Title 13 | 7b83ca00def424c53f5832ffff1a7722123db08a | — |
| Insurance Code | 629ad6c93f083476eeeb8517019df88540164293 | — |
| Election Code | f03909788b8d25d6d0755489a95051f8213a6139 | — |
| Insurance Code | 05ac46823ab41898fa943ad9938e3bb04abaecfc | — |
| Business and Commerce Code | 22ced9a6de5d37a53252edf080eeee0f09802893 | — |
| I1 — PDF archive | d988391c338a034d1f50a777c9526b082a43bba9 | — |
| Water Code | fc06c10e70a3340520e56f68ce0305da0c848978 | — |
| Insurance Code | f8826e13d1a80a1a99590b5df193b57da459bb90 | — |
| Finance Code | f0644d8c80cf31f5128c15ce03930023bd5bcfbf | — |
| Business and Commerce Code | dd672e28bca2608e72651891a09f0d7bb459b17b | — |
| Finance Code | 6b69c781187f217254670e7d3c9e10d1697b9a17 | — |
| Parks and Wildlife Code | 5acb8ac43b599b6a07fdc33d76f9741cd43ea62d | — |
| Agriculture Code | 36a76d4a77a5332dfb4cd006ca6ab1ce81904af0 | — |
| Human Resources Code | 14080707769e11958e48f0d066b6df8a893b3147 | — |
| Business and Commerce Code — Title 14 | b78b725fac4c1f6cb3e06b8511d4bd73b6891e0f | — |
| Business and Commerce Code — Title 6 | 433a49fb7af2330824d161e8594d6e9e5654a818 | — |
| Water Code | b8b89840324de5f0b0ab5b244b5c604a865aa5f6 | — |
| Business Organizations Code | e2bf52ed0b5a4d1aec9768afe4ec7586ecd4de43 | — |
| Insurance Code | 339ef233a4d2d37da12ab96d991b1e7eb62588c5 | — |
| Government Code | 8251484cef870f250e819e46c1d18e24ea0828f2 | — |
| Insurance Code | 94f901e65d5be6e6eb00b28ea54f8b774e05c828 | — |
| Labor Code | cf96784f80401c19e589fe29c91e1b997ffaaae4 | — |
| Penal Code | 471f2d906b6596635cf8c908473e573785e9b997 | — |
| Utilities Code | f61cbb51bb01343974c742fef677ca6c6e1c218b | — |
| Agriculture Code | 99af54825dff4febf8c7a2e1482a21b8b6274a74 | — |
Texas primary law from official FTP/LRL sources. Journals were skipped by design in the scrape; Texas Administrative Code current text is only partial.